
收卷机
凸轮式收卷机
CE 2021版样本数据 温州制造
这台机器仅配备2.2-4千瓦的主电机,是我们的节能发明。
- 部门
- 国际贸易部
- 电话
- +86-577-63032858 · +86-577-63032878 · +86-577-63032198
- 邮箱
- yanfeng@yanfeng.cn
这台机器仅配备2.2-4千瓦的主电机,是我们的节能发明。它采用心形凸轮代替了组合绕线机原有的往复轴机构。这样,机器就能实现稳定的运动和平稳的绕线轴。通过在两侧采用5层绕线,机器的整体长度大大缩短,非常适合与塑料拉带机(专利号:ZL03203782.1)配合使用
主要技术参数
| 型号 | S-STL-II/ 150 | S-STL-II/ 190 | S-STL-II/ 240 | S-STL-II/ 290 | S-STL-II/ 390 | S-STL-II/ 430 |
| 主轴层数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主轴数量 | 150 | 190 | 240 | 290 | 390 | 430 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 | 38×230 | 38×230 | 38×230 | 38×230 | 38×230 |
| 胶带缠绕线速度(米/分钟) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
| 主电机功率(千瓦) | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 绕线电机功率(千瓦) | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 4700×1500 ×1700 | 5700×1500 ×1700 | 7000×1500 ×1700 | 8500×1500 ×1700 | 10500×1500 ×1700 | 11500×1500 ×1700 |
| 大约重量(kg) | 2800 | 3400 | 4300 | 5200 | 7000 | 7500 |
摘自雁峰塑料机械产品样本 · 2021年3月版 · 第9页
凸轮式收卷机
CE本公司凸轮式收卷机有四层、五层或六层收卷,结构紧凑,运动平稳,收卷丝锭平整。
技术参数
| 型号 | 锭子层数 | 锭子数 | 纱管规格 (D×L) mm | 卷绕线速度 (m/min) | 主电机功率 (kw) | 收卷电机功率 (kw) | 安装尺寸 (L×W×H) mm | 重量 (kg) (约) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-STL-Ⅱ/190 | 5/4 | 190/192 | 38×230 | 80–150 | 1.5 | 9 | 5700/6750×1500×1700 | 3400 |
| S-STL-Ⅱ/240 | 5/4 | 240/240 | 38×230 | 80–150 | 1.5 | 11 | 7000/8250×1500×1700 | 4300 |
| S-STL-Ⅱ/290 | 5/4 | 290/288 | 38×230 | 80–150 | 1.5 | 14 | 8500/9750×1500×1700 | 5200 |
| S-STL-Ⅱ/390 | 5/4 | 390/392 | 38×230 | 80–150 | 2.2 | 17 | 10500/1300×1500×1700 | 7000 |
| S-STL-Ⅱ/430 | 5/4 | 430/432 | 38×230 | 80–150 | 2.2 | 19 | 11500/14250×1500×1700 | 7500 |
| S-STL-Ⅱ/480 | 5/4 | 480/480 | 38×230 | 80–150 | 2.2 | 22 | 13000/15750×1500×1700 | 8600 |
| S-STL-Ⅱ/520/Ⅱ | 5/4 | 520/528 | 38×230 | 80–150 | 1.5×2 | 24 | 7450/9000×4500×1700 | 9300 |
| S-STL-Ⅱ/600/Ⅱ | 5/4 | 600/592 | 38×230 | 80–150 | 1.5×2 | 27 | 8800/10000×4500×1700 | 10800 |
| S-STL-Ⅱ/720/Ⅱ | 5/4 | 720/720 | 38×230 | 80–150 | 1.5×2 | 32 | 10300/12000×4500×1700 | 13200 |
| S-STL-Ⅱ/760/Ⅱ | 5/4 | 760/752 | 38×230 | 80–150 | 1.5×2 | 33 | 10800/12500×4500×1700 | 13800 |
- 可根据客户要求配置锭子数。
- 外观和数据如有变化,恕不另行通知。
塑料编织机械 · 国际贸易部
凸轮式收卷机询价
告诉我们袋型尺寸、目标产量和原料,我们将为您配置整套生产线;也可就单台设备询问价格和交期。