
收卷机
单锭磁力收卷机
温州制造
采用磁力传动,在复卷过程中能保持稳定的张力。
- 部门
- 国际贸易部
- 电话
- +86-577-63032858 · +86-577-63032878 · +86-577-63032198
- 邮箱
- yanfeng@yanfeng.cn
采用磁力传动,在复卷过程中能保持稳定的张力。能使锭子保持平整光滑,防止纱线倾倒或滑落,提高织物的均匀度。
主要技术参数:
| 型号 | S-SDC-136A |
| 主轴层数 | 4 |
| 主轴数量 | 136 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 |
| 胶带缠绕线速度(米/分钟) | 80-280 |
| 电机总功率(千瓦) | 25 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 8500x3200x2000 |
| 大约重量(kg) | 4850 |
| 型号 | S-SDC-176A |
| 主轴层数 | 4 |
| 主轴数量 | 176 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 |
| 胶带缠绕线速度(米/分钟) | 80-280 |
| 电机总功率(千瓦) | 31 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 11000×3200×2000 |
| 大约重量(kg) | 6300 |
| 型号 | S-SDC-208A |
| 主轴层数 | 4 |
| 主轴数量 | 208 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 |
| 胶带缠绕线速度(米/分钟) | 80-280 |
| 电机总功率(千瓦) | 38 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 13000×3200×2000 |
| 大约重量(kg) | 7400 |
| 型号 | S-SDC-256A |
| 主轴层数 | 4 |
| 主轴数量 | 256 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 |
| 胶带缠绕线速度(米/分钟) | 80-280 |
| 电机总功率(千瓦) | 46 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 16000×3200×2000 |
| 大约重量(kg) | 9100 |
| 型号 | S-SDC-344A |
| 主轴层数 | 4 |
| 主轴数量 | 344 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 |
| 胶带缠绕线速度(米/分钟) | 80-280 |
| 电机总功率(千瓦) | 62 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 21500×3200×2000 |
| 大约重量(kg) | 12000 |
塑料编织机械 · 国际贸易部
单锭磁力收卷机询价
告诉我们袋型尺寸、目标产量和原料,我们将为您配置整套生产线;也可就单台设备询问价格和交期。