
拉丝机组
塑料扁丝拉丝机(真空排气拉丝机)
CE 2021版样本数据 温州制造
该机器使用聚丙烯和聚乙烯材料,通过加热、挤出和拉伸,制成胶带,然后将其缠绕在圆织机上用于织造。
- 部门
- 国际贸易部
- 电话
- +86-577-63032858 · +86-577-63032878 · +86-577-63032198
- 邮箱
- yanfeng@yanfeng.cn
该机器使用聚丙烯和聚乙烯材料,通过加热、挤出和拉伸,制成胶带,然后将其缠绕在圆织机上用于织造。
经过多次改进,该机器可以使用100%回收的PP和PE颗粒或粉末来生产纱线。
主要技术参数
| 型号 | SJ-FS110/ 800B | SJ-FS120/ 1000B | SJ-FS120/ 1200B | SJ-FS135/ 1600B | SJ-FS135/ 1800B | SJ-FS140/ 2000B |
| 螺钉直径(毫米) | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 |
| 螺杆的长径比 | 23:1 | 23:1 | 23:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| 螺杆转速(转/分钟) | 25-75 | 23-70 | 23-70 | 22-65 | 22-65 | 20-60 |
| 模具宽度(毫米) | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 挤出机电机功率(千瓦) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 |
| 挤出机加热功率(千瓦) | 36 | 43 | 47 | 77 | 77 | 86 |
| 挤出机电机功率(千瓦) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
| 烤箱的加热功率(千瓦) | 15 | 20 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| 拉伸率 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| 胶带厚度(毫米) | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |
| 生产能力(千克/小时) | 50-100 | 60-120 | 70-140 | 90-180 | 100-200 | 110-220 |
| 线速度(米/分钟) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 13300×1500×2000 | 14700×1750×2000 | 16500×2050×2000 | 17200×2600×2200 | 19000×2950×2200 | 19200×3400×2200 |
| 大约重量(kg) | 6500 | 8000 | 10000 | 16000 | 17000 | 20000 |
摘自雁峰塑料机械产品样本 · 2021年3月版 · 第8页
塑料扁丝拉丝机、真空排气拉丝机
CE本公司制造的拉丝机适用100%的再生料、高比例填充混合料、全粉料、颗粒料拉制扁丝。螺杆、机筒均采用38CrMoAlA合金钢制造,委托舟山螺杆厂生产。膜头2米以上牵引采用动辊筒结构,拉伸比采用六档变速箱变换或伺服电机数控系统等方式。
技术参数
| 型号 | 螺杆直径 (mm) | 螺杆长度 (mm) | 减速机型号 | 膜头宽度 (mm) | 挤出机电机功率 (kw) | 挤出机加热功率 (kw) | 牵引功率 (kw) | 烘板加热功率 (kw) | 真空泵规格 | 生产能力 (kg/h) | 线速度 (m/min) | 安装尺寸 (L×W×H) mm | 重量 (kg) (约) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-FS110/800B | 110 | 2500 | 800 | 800 | 30 | 36 | 7.5 | 15 | — | 60–120 | 80–200 | 13300×1500×2000 | 6500 |
| SJ-FS120/1000B | 120 | 2800 | 800 | 1000 | 30 | 43 | 7.5 | 20 | — | 75–150 | 80–200 | 14700×1750×2000 | 8000 |
| SJ-FS120/1200B | 120 | 2800 | 800 | 1200 | 30 | 47 | 7.5 | 24 | — | 90–180 | 80–200 | 16500×2050×2000 | 10000 |
| SJ-FS140/1600B(P) | 140 | 4800 | ZLYJ315 | 1600 | 45 | 77 | 7.5 | 30 | 5.5 kw | 120–240 | 80–200 | 18000×2600×2200 | 16000 |
| SJ-FS140/1800B(P) | 140 | 4800 | ZLYJ315 | 1800 | 45 | 77 | 7.5 | 30 | 5.5 kw | 135–270 | 80–200 | 20800×2950×2200 | 17000 |
| SJ-FS140/2000B(P) | 140 | 4800 | ZLYJ315 | 2000 | 45 | 86 | 7.5 | 30 | 5.5 kw | 150–300 | 80–200 | 20800×3400×2200 | 20000 |
| SJ-FS150/2200B(P) | 150 | 5200 | ZLYJ315 | 2200 | 55 | 86 | 11 | 30 | 5.5 kw | 165–330 | 80–200 | 21800×4000×2200 | 21500 |
| SJ-FS150/2400B(P) | 150 | 5200 | ZLYJ315 | 2400 | 55 | 96 | 11 | 32 | 5.5 kw | 180–360 | 80–200 | 21800×4200×2500 | 22500 |
| SJ-FS160/2600B(P) | 160 | 5800 | ZLYJ330 | 2600 | 75 | 96 | 15 | 32 | 5.5 kw | 195–390 | 80–200 | 24000×4600×2500 | 24500 |
| SJ-FS160/2800B(P) | 160 | 5800 | ZLYJ330 | 2800 | 75 | 115 | 15 | 34 | 5.5 kw | 210–420 | 80–200 | 24000×4800×2500 | 25500 |
| SJ-FS160/3000B(P) | 160 | 5800 | ZLYJ330 | 3000 | 90 | 115 | 15 | 34 | 5.5 kw | 225–450 | 80–200 | 24000×5000×2500 | 26500 |
| SJ-FS170/3200B(P) | 170 | 6200 | ZLYJ375 | 3200 | 90 | 130 | 18.5 | 36 | 5.5 kw | 240–480 | 80–200 | 24500×5800×2500 | 27500 |
| SJ-FS170/3500B(P) | 170 | 6200 | ZLYJ375 | 3500 | 110 | 130 | 15.2 | 36 | 5.5 kw | 260–520 | 80–200 | 24500×5800×2500 | 28500 |
| SJ-FS200/4000B(P) | 200 | 6500 | ZLYJ420 | 4000 | 132 | 145 | 22 | 50 | 5.5 kw | 280–580 | 80–200 | 25000×6600×2500 | 35000 |
| SJ-FS200/5000B(P) | 200 | 6800 | ZLYJ420 | 5000 | 160 | 155 | 30 | 60 | 5.5 kw | 500–650 | 80–200 | 25000×7700×2500 | 40000 |
| SJ-FS230/5800B(P) | 230 | 7500 | ZLYJ450 | 5800 | 185 | 165 | 37 | 70 | 5.5 kw | 500–700 | 80–200 | 25000×7700×2500 | 45000 |
- 动辊筒安装尺寸(W)加宽400mm。
- 外观和数据如有变化,恕不另行通知。
塑料编织机械 · 国际贸易部
塑料扁丝拉丝机(真空排气拉丝机)询价
告诉我们袋型尺寸、目标产量和原料,我们将为您配置整套生产线;也可就单台设备询问价格和交期。