
拉丝机组
高速塑料平膜拉丝机组(280米/分)
CE 2021版样本数据 温州制造
YF-SPL系列扁平纱线挤出生产线是在引进和吸收国内外最新技术的基础上设计开发的。
- 部门
- 国际贸易部
- 电话
- +86-577-63032858 · +86-577-63032878 · +86-577-63032198
- 邮箱
- yanfeng@yanfeng.cn
YF-SPL系列扁平纱线挤出生产线是在引进和吸收国内外最新技术的基础上设计开发的。
它采用了计算机控制变频调速等国际先进的电气数字仿真控制技术,使主要指标达到国际先进水平。
同时,该组件具备高生产效率和高质量的胶带管成型能力,可根据需求配备先进的滤芯更换结构以及用于生产柔性包装袋或纤维化缝纫线的纤维化结构。
该生产线有两种原料线加热结构,即热风拉伸炉和电烤板,供客户选择。应用范围广泛,可用于PP、HDPE和LLDPE扁丝的成型。
主要技术参数
| 型号 | YF-SPL- 80/33/800 | YF-SPL- 90/33/1000 | YF-SPL- 110/30/1200 | YF-SPL- 120/30/1500 |
| 最大挤出产量(kg/h) | 200 | 280 | 380 | 500 |
| 螺钉直径(毫米) | 80 | 90 | 110 | 120 |
| 长径比 | 33:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆转速(转/分钟) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
| 模唇宽度(毫米) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 最大线速度(米/分钟) | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 扁平纱线旦尼尔范围(特克斯) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
| 拉伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 卷绕机数量(锭子) | 136 | 176 | 208 | 256 |
| 线轴尺寸(直径×长度)(毫米) | 38×230 | 38×230 | 38×230 | 38×230 |
| 系统装机功率(千瓦) | 240 | 290 | 320 | 380 |
| 正常耗电量(千瓦) | 120 | 160 | 170 | 210 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 29000×3600×3200 | 32000×3600×3200 | 34000×3800×3200 | 37000×3800×3200 |
| 大约重量(kg) | 21000 | 26000 | 30000 | 32000 |
摘自雁峰塑料机械产品样本 · 2021年3月版 · 第6–7页
高速塑料平膜拉丝机组
CEYF-SPL系列高速平膜拉丝机组是我厂在引进、消化、吸收国内外先进技术的基础上研制而成的。它采用微机控制变频调速先进的电气数字模拟控制技术,从而使该机组的主要指标达到国际先进水平,其生产效率高,丝筒成形质量好。同时可以根据用户需要加装先进的带式换网结构,以及增加纤化机构(柔性包装袋或生产纤化缝包线用)。
雁峰牌系列高速平膜拉丝机,具有热风拉伸烘箱或电热烘板两种坯丝加热结构,可供用户选择。本机组适用范围广,可用于聚丙烯,高密度聚乙烯,线性低密度聚乙烯等扁丝的成型加工。
280米线速度拉丝机 — 技术参数
| 型号 | 最大挤出量 | 螺杆直径 | 长径比 | 螺杆转速 | 模唇长 | 最大线速度 | 扁丝纤度范围 | 拉伸比 | 卷绕头数 (spindles) | 纱管规格 (D×L) mm | 系统装机容量 | 系统正常工作容量 | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF-SPL-80/33/800 | 220 kg/h | 80 mm | 33:1 | 20–120 r/min | 800 mm | 450 m/min | 60–130 tex | 4–10 | 136 | 38×230 | 240 kw | 120 kw | 29000×3600×3200 | 21000 |
| YF-SPL-90/33/1000 | 280 kg/h | 90 mm | 33:1 | 20–120 r/min | 1000 mm | 450 m/min | 60–130 tex | 4–10 | 176 | 38×230 | 290 kw | 160 kw | 32000×3600×3200 | 26000 |
| YF-SPL-110/30/1200 | 350 kg/h | 110 mm | 30:1 | 20–120 r/min | 1200 mm | 450 m/min | 60–130 tex | 4–10 | 208 | 38×230 | 320 kw | 170 kw | 34000×3800×3200 | 30000 |
| YF-SPL-120/30/1500 | 450 kg/h | 120 mm | 30:1 | 20–120 r/min | 1500 mm | 450 m/min | 60–130 tex | 4–10 | 256 | 38×230 | 380 kw | 210 kw | 37000×3800×3200 | 32000 |
| YF-SPL-135/30/2000 | 550 kg/h | 135 mm | 30:1 | 20–100 r/min | 2000 mm | 450 m/min | 60–130 tex | 4–10 | 344 | 38×230 | 450 kw | 250 kw | 45000×3800×3200 | 40000 |
- 卷绕头数可根据客户需要配置。
- 纱管规格可根据客户要求定制。
- 外观和数据如有变化,恕不另行通知。
塑料编织机械 · 国际贸易部
高速塑料平膜拉丝机组(280米/分)询价
告诉我们袋型尺寸、目标产量和原料,我们将为您配置整套生产线;也可就单台设备询问价格和交期。