
圆织机
小凸轮四梭内粘膜圆织机
CE 2021版样本数据 温州制造
双层共挤膜通过织机机身的空主轴插入,与织物一起复卷。
- 部门
- 国际贸易部
- 电话
- +86-577-63032858 · +86-577-63032878 · +86-577-63032198
- 邮箱
- yanfeng@yanfeng.cn
双层共挤膜通过织机机身的空主轴插入,与织物一起复卷。这样,带有内衬的织物就可以在反面复合机的帮助下制成复合袋。这样制成的复合织物具有防潮功能,外观美观平整,且便于堆叠。它是生产化肥、化工原料、动物饲料和糖等编织袋的理想设备。
| 型号 | YF-XT-750/6N |
| 穿梭机数量 | 6 |
| 平铺宽度(毫米) | 350-750 |
| 最大经度数 | 640/768 |
| 主体转速(转/分钟) | 140-180 |
| 生产能力(米/小时)(40经度/100毫米) | 1.4-1.8 |
| 主电机功率(千瓦) | 1.5/2.2 |
| 电机总功率(千瓦) | 2/2.7 |
| 重量(kg) | 1950 |
| 安装尺寸(长×宽×高)(毫米) | 8800×2200×2730 |
摘自雁峰塑料机械产品样本 · 2021年3月版 · 第12页
小凸轮四梭、六梭圆织机
CE我公司于2008年发明了摆臂无油小凸轮圆织机(专利号:ZL200820166333.1),系全国首创;噪音低,节能效果显著,为我国的节能降耗作出巨大贡献。
安装带防尘装置的摆杆,使摆杆和轴承使用寿命提高一倍以上(专利号:ZL201310737523X)。
主机变频调速,具有经断、纬断、纬完自动停机功能。
可根据用户要求,配置触摸屏微电脑智能控制系统。
可制成内粘膜圆织机,既可生产普通编织袋,又可生产内粘薄膜编织袋。
技术参数
| 型号 | 梭子数 | 编织折径 (mm) | 最多经丝数 | 最高转速 (r/min) | 产量 (m/min) 40条丝/100mm | 主电机功率 (kw) | 用电总功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF-XT-750/4 (A) | 4 | 300–750 | 576/640/768 | 180 | 1.4–1.8 | 2.2 | 2.7 | 1800 | 8800×2200×3200 |
| YF-XT-850/4 (A) | 4 | 300–850 | 832 | 170 | 1.5–1.7 | 2.2 | 2.7 | 1850 | 9200×2200×3200 |
| YF-XT-1100/4(A) | 4 | 550–1000 | 896/960 | 160 | 1.3–1.6 | 2.2 | 2.7 | 2000 | 9500×2350×3250 |
| YF-XT-1400/4(A) | 4 | 800–1300 | 1040/1120 | 125 | 0.9–1.25 | 4 | 4.5 | 2300 | 9800×2500×3200 |
| YF-XT-850/6 (A) | 6 | 300–850 | 720/864 | 160 | 1.8–2.4 | 3 | 3.5 | 2200 | 9300×2400×3200 |
| YF-XT-1500/6(1) | 6 | 1000–1400 | 1176 | 120 | 1.1–1.7 | 4 | 4.5 | 2550 | 11000×3000×3400 |
| YF-XT-1600/6(2) | 6 | 1100–1500 | 1248 | 110 | 1.0–1.6 | 4 | 4.5 | 2600 | 11000×3000×3400 |
- YF-BT-750/4 型号后加A系三节综带,不带A系二节综带。
- 可根据客户要求加大纱架间距。
- 外观和数据如有变化,恕不另行通知。
塑料编织机械 · 国际贸易部
小凸轮四梭内粘膜圆织机询价
告诉我们袋型尺寸、目标产量和原料,我们将为您配置整套生产线;也可就单台设备询问价格和交期。